<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: 1929: as maiores enchentes da história de São Paulo	</title>
	<atom:link href="https://www.saopauloinfoco.com.br/1929-as-maiores-enchentes-da-historia-de-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/1929-as-maiores-enchentes-da-historia-de-sao-paulo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1929-as-maiores-enchentes-da-historia-de-sao-paulo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jan 2024 17:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Nivaldo Silva		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/1929-as-maiores-enchentes-da-historia-de-sao-paulo/#comment-14981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nivaldo Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 17:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saopauloinfoco.com.br/?p=8874#comment-14981</guid>

					<description><![CDATA[Nos anos 60, me lembro que na calçada da Rua Gago Coutinho (lado ímpar) na Lapa havia uma placa como essa - &quot;Nível da enchente de 1929&quot;. Infelizmente ela não se encontra mais lá já há algum tempo. Uma pena!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos anos 60, me lembro que na calçada da Rua Gago Coutinho (lado ímpar) na Lapa havia uma placa como essa &#8211; &#8220;Nível da enchente de 1929&#8221;. Infelizmente ela não se encontra mais lá já há algum tempo. Uma pena!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anamar		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/1929-as-maiores-enchentes-da-historia-de-sao-paulo/#comment-14898</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anamar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 11:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saopauloinfoco.com.br/?p=8874#comment-14898</guid>

					<description><![CDATA[Nesta época meu pai morava no Pari. Na rua Thiers. A água chegava sempre até o primeiro degrau. 
Em 1962/1963 aproximadamente eu também presenciei uma inundação dessas. Desciamos a Rua São Caetano com água pelo joelho. Como era criança minha mãe e meu pai me carregavam no colo. Lembro até hoje desse dia. Mas, nossa casa foi preservada. A água continuava a chegar só até o primeiro degrau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta época meu pai morava no Pari. Na rua Thiers. A água chegava sempre até o primeiro degrau.<br />
Em 1962/1963 aproximadamente eu também presenciei uma inundação dessas. Desciamos a Rua São Caetano com água pelo joelho. Como era criança minha mãe e meu pai me carregavam no colo. Lembro até hoje desse dia. Mas, nossa casa foi preservada. A água continuava a chegar só até o primeiro degrau</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mapa mental: entenda qual o objetivo dessa ferramenta		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/1929-as-maiores-enchentes-da-historia-de-sao-paulo/#comment-13742</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mapa mental: entenda qual o objetivo dessa ferramenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 11:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saopauloinfoco.com.br/?p=8874#comment-13742</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ● 1929: as maiores enchentes da história de São Paulo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ● 1929: as maiores enchentes da história de São Paulo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: A &#34;água verdadeira&#34;: uma breve história do Rio Tietê		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/1929-as-maiores-enchentes-da-historia-de-sao-paulo/#comment-7921</link>

		<dc:creator><![CDATA[A &#34;água verdadeira&#34;: uma breve história do Rio Tietê]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 17:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saopauloinfoco.com.br/?p=8874#comment-7921</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nos anos seguintes, a população de São Paulo já havia transposto a várzea do rio. A cidade alcançava regiões até então distantes, como Brás, Pari, Barra Funda e a Lapa. Já tínhamos uma &#8220;população operária&#8221; e a necessidade de mais redes de esgoto era gritante. Aliado a isso, ocupamos as várzeas dos rios Tamanduateí e Tietê, o que culminou com as terríveis enchentes de 1906 e 1929. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nos anos seguintes, a população de São Paulo já havia transposto a várzea do rio. A cidade alcançava regiões até então distantes, como Brás, Pari, Barra Funda e a Lapa. Já tínhamos uma &#8220;população operária&#8221; e a necessidade de mais redes de esgoto era gritante. Aliado a isso, ocupamos as várzeas dos rios Tamanduateí e Tietê, o que culminou com as terríveis enchentes de 1906 e 1929. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
