<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Campo de Marte &#8211; O primeiro aeroporto de São Paulo	</title>
	<atom:link href="https://www.saopauloinfoco.com.br/aeroporto-campo-de-marte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/aeroporto-campo-de-marte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aeroporto-campo-de-marte</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2023 16:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Eunice Mitsue Siotani		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/aeroporto-campo-de-marte/#comment-14606</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eunice Mitsue Siotani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 16:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinfoco.wordpress.com/2013/05/20/o-primeiro-aeroporto/#comment-14606</guid>

					<description><![CDATA[Sou moradora da Casa Verde, e cresci curtindo as paisagens no entorno que, aliás, continuam me deleitando como os monomotores e bimotores que passam por cima da minha casa decolando e aterrizando no Campo de Marte e os contorno da Serra da Cantareira que não canso de admirar dos altos dos morros da Casa Verde, assim como as pistas do aeroporto. Nos Domingos Aéreos de todo ano me empolgo com a revoada e as manobras da esquadrilha da fumaça, como se eu estivesse nos portões do aeródromo. E não me esqueço da época em que aquele dirigível da Good Year enfeitava os céus de São Paulo. E vez ou outra pude ver passando bem pertinho sobrevoando o quintal de casa, como uma enorme baleia prateada ... Sinto-me privilegiada de morar próximo a esta jóiazinha e peça tão importante da história de São Paulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sou moradora da Casa Verde, e cresci curtindo as paisagens no entorno que, aliás, continuam me deleitando como os monomotores e bimotores que passam por cima da minha casa decolando e aterrizando no Campo de Marte e os contorno da Serra da Cantareira que não canso de admirar dos altos dos morros da Casa Verde, assim como as pistas do aeroporto. Nos Domingos Aéreos de todo ano me empolgo com a revoada e as manobras da esquadrilha da fumaça, como se eu estivesse nos portões do aeródromo. E não me esqueço da época em que aquele dirigível da Good Year enfeitava os céus de São Paulo. E vez ou outra pude ver passando bem pertinho sobrevoando o quintal de casa, como uma enorme baleia prateada &#8230; Sinto-me privilegiada de morar próximo a esta jóiazinha e peça tão importante da história de São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Assinatura de acordo extingue dívida de 50 anos do Campo de Marte		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/aeroporto-campo-de-marte/#comment-11995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Assinatura de acordo extingue dívida de 50 anos do Campo de Marte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 15:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinfoco.wordpress.com/2013/05/20/o-primeiro-aeroporto/#comment-11995</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] termos, a União assume 1,8 milhão de metros quadrados do Campo de Marte e a prefeitura deixa de pagar R$ 250 milhões por mês para o governo federal. Há a expectativa de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] termos, a União assume 1,8 milhão de metros quadrados do Campo de Marte e a prefeitura deixa de pagar R$ 250 milhões por mês para o governo federal. Há a expectativa de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Uma estreia incomum: como as enchentes atrapalharam a 1ª Fuvest		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/aeroporto-campo-de-marte/#comment-9073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uma estreia incomum: como as enchentes atrapalharam a 1ª Fuvest]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 18:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinfoco.wordpress.com/2013/05/20/o-primeiro-aeroporto/#comment-9073</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] e para a PUC. Pelo rádio, em várias emissoras, os estudantes eram orientados a se dirigir para o Campo de Marte ou para o Clube Atlético [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e para a PUC. Pelo rádio, em várias emissoras, os estudantes eram orientados a se dirigir para o Campo de Marte ou para o Clube Atlético [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Um Dos Maiores Aeroportos Do País - A História de Congonhas		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/aeroporto-campo-de-marte/#comment-7604</link>

		<dc:creator><![CDATA[Um Dos Maiores Aeroportos Do País - A História de Congonhas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 01:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinfoco.wordpress.com/2013/05/20/o-primeiro-aeroporto/#comment-7604</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] do país. Mas sua história não é recente e ele foi construído para substituir o saturado Campo de Marte, inaugurado em 1920. O Aeroporto de Congonhas foi inaugurado oficialmente no dia 12 de abril de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] do país. Mas sua história não é recente e ele foi construído para substituir o saturado Campo de Marte, inaugurado em 1920. O Aeroporto de Congonhas foi inaugurado oficialmente no dia 12 de abril de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
