<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Elevado Costa e Silva &#8211; A história e construção do Minhocão	</title>
	<atom:link href="https://www.saopauloinfoco.com.br/construcao-elevado-costa-e-silva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/construcao-elevado-costa-e-silva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construcao-elevado-costa-e-silva</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 13:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Parem de construir viadutos para resolver problemas de mobilidade &#124; BRR COMERCIO E SERVICOS		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/construcao-elevado-costa-e-silva/#comment-14082</link>

		<dc:creator><![CDATA[Parem de construir viadutos para resolver problemas de mobilidade &#124; BRR COMERCIO E SERVICOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 13:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinfoco.wordpress.com/?p=226#comment-14082</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ter uma noção mais precisa do tamanho dos gastos que envolvem a construção de viadutos, o&#160;Elevado Presidente João Goulart,&#160;localizado em São Paulo, popularmente conhecido como “Minhocão” e inaugurado em 1971, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ter uma noção mais precisa do tamanho dos gastos que envolvem a construção de viadutos, o&nbsp;Elevado Presidente João Goulart,&nbsp;localizado em São Paulo, popularmente conhecido como “Minhocão” e inaugurado em 1971, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Parem de construir viadutos para resolver problemas de mobilidade		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/construcao-elevado-costa-e-silva/#comment-10064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Parem de construir viadutos para resolver problemas de mobilidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 19:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinfoco.wordpress.com/?p=226#comment-10064</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] se ter uma noção mais precisa do tamanho dos gastos que envolvem a construção de viadutos, o Elevado Presidente João Goulart, localizado em São Paulo, popularmente conhecido como &#8220;Minhocão&#8221; e inaugurado em 1971, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se ter uma noção mais precisa do tamanho dos gastos que envolvem a construção de viadutos, o Elevado Presidente João Goulart, localizado em São Paulo, popularmente conhecido como &#8220;Minhocão&#8221; e inaugurado em 1971, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: A estátua esquecida de São Paulo: o monumento do IV Centenário		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/construcao-elevado-costa-e-silva/#comment-8222</link>

		<dc:creator><![CDATA[A estátua esquecida de São Paulo: o monumento do IV Centenário]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 17:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinfoco.wordpress.com/?p=226#comment-8222</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] da cidade, a bandeira da cidade e a bandeira do estado de São Paulo. Vários outros pontos, como o Minhocão, o Parque Ibirapuera e a Avenida Paulista são bastante conhecidos. Estátuas como o Monumento às [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] da cidade, a bandeira da cidade e a bandeira do estado de São Paulo. Vários outros pontos, como o Minhocão, o Parque Ibirapuera e a Avenida Paulista são bastante conhecidos. Estátuas como o Monumento às [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Um pouquinho da história do Minhocão. &#8211; Elevando São Paulo		</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/construcao-elevado-costa-e-silva/#comment-2070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Um pouquinho da história do Minhocão. &#8211; Elevando São Paulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 00:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spinfoco.wordpress.com/?p=226#comment-2070</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.saopauloinfoco.com.br/construcao-elevado-costa-e-silva/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.saopauloinfoco.com.br/construcao-elevado-costa-e-silva/" rel="ugc">http://www.saopauloinfoco.com.br/construcao-elevado-costa-e-silva/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
