<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos História do Transporte Público de São Paulo &#8226; SP In Foco</title>
	<atom:link href="https://www.saopauloinfoco.com.br/tag/historia-do-transporte-publico-de-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/tag/historia-do-transporte-publico-de-sao-paulo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 14:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.saopauloinfoco.com.br/wp-content/uploads/2016/03/cropped-SP-In-Foco-1-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivos História do Transporte Público de São Paulo &#8226; SP In Foco</title>
	<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/tag/historia-do-transporte-publico-de-sao-paulo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alguns Registros Internacionais do Metrô de SP!</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/registro-metro-sp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=registro-metro-sp</link>
					<comments>https://www.saopauloinfoco.com.br/registro-metro-sp/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abrahão de Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 16:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especial Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[História de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[História do Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[História do Transporte Público de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[Planos Antigos do Metrô de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sp in Foco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saopauloinfoco.com.br/?p=4905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Encontramos alguns documentos interessantes sobre o Metropolitano de São Paulo. As imagens foram retiradas de uma publicação chamada "The 2 vol. Original first study made by Hochtief of Germany of 1968". Essas fotos trazem algumas linhas inéditas, digamos assim. A amarela, por exemplo, iria até São Bernardo e a verde teria extensão até a Freguesia do Ó de um lado e a Vila Alpina do outro. Confiram. </p>
<p>O post <a href="https://www.saopauloinfoco.com.br/registro-metro-sp/">Alguns Registros Internacionais do Metrô de SP!</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.saopauloinfoco.com.br">SP In Foco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saopauloinfoco.com.br/registro-metro-sp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uma Ideia de Prestes Maia: O Plano de Avenidas da Cidade de São Paulo</title>
		<link>https://www.saopauloinfoco.com.br/plano-avenidas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plano-avenidas</link>
					<comments>https://www.saopauloinfoco.com.br/plano-avenidas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rikardy Tooge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 19:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Especial Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[História de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[460 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Centro da Cidade de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Prestes Maia]]></category>
		<category><![CDATA[História da Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[História do Centro da Cidade de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[História do Transporte Paulistano]]></category>
		<category><![CDATA[História do Transporte Público de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[História do Transporte público em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Avenidas da Cidade de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Prestes Maia]]></category>
		<category><![CDATA[Sp in Foco]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público de São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saopauloinfoco.com.br/novosite/?p=1713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça outra grande intervenção urbana sugerida para resolver o problema de transportes em São Paulo: O Plano de Avenidas da Cidade de São Paulo.</p>
<p>O post <a href="https://www.saopauloinfoco.com.br/plano-avenidas/">Uma Ideia de Prestes Maia: O Plano de Avenidas da Cidade de São Paulo</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.saopauloinfoco.com.br">SP In Foco</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saopauloinfoco.com.br/plano-avenidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
